日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01(水) | 雪後曇時々みぞれ、大風・雷を伴う | 5.9℃ | -2.4℃ | 21.0mm | 82% | 6.8m/s | 0.0h |
2023-02-02(木) | 曇時々雪 | 1.8℃ | -2.4℃ | 0.0mm | 67% | 7.7m/s | 1.1h |
2023-02-03(金) | 曇一時雪 | 0.8℃ | -2.5℃ | 0.0mm | 57% | 5.6m/s | 0.7h |
2023-02-04(土) | 曇時々晴後雪 | 1.8℃ | -6.0℃ | 0.0mm | 80% | 2.1m/s | 4.5h |
2023-02-05(日) | 曇時々雪一時晴 | 3.7℃ | -2.9℃ | 0.5mm | 67% | 3.4m/s | 1.9h |
2023-02-06(月) | 曇時々晴後雨、みぞれを伴う | 4.8℃ | -2.4℃ | 18.5mm | 92% | 2.9m/s | 3.1h |
2023-02-07(火) | 霧後曇時々晴 | 5.0℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 88% | 2.2m/s | 3.6h |
2023-02-08(水) | 晴後曇一時雪、霧を伴う | 3.6℃ | -4.5℃ | 1.5mm | 81% | 2.4m/s | 4.8h |
2023-02-09(木) | 曇時々雪 | 1.6℃ | -2.8℃ | 0.0mm | 67% | 5.8m/s | 2.3h |
2023-02-10(金) | 曇後時々雪 | 1.6℃ | -4.3℃ | 5.5mm | 78% | 3.3m/s | 0.0h |
2023-02-11(土) | 晴後曇一時雨 | 5.6℃ | -1.7℃ | 0.0mm | 84% | 3.0m/s | 6.9h |
2023-02-12(日) | 雨時々曇、みぞれを伴う | 4.4℃ | -0.5℃ | 9.0mm | 94% | 2.5m/s | 0.0h |
2023-02-13(月) | 曇時々みぞれ一時雨 | 5.1℃ | -0.3℃ | 0.5mm | 88% | 3.0m/s | 0.3h |
2023-02-14(火) | 曇時々雪 | 1.9℃ | -3.1℃ | 1.0mm | 67% | 6.9m/s | 4.5h |
2023-02-15(水) | 雪時々曇 | -0.3℃ | -4.0℃ | 6.5mm | 81% | 4.0m/s | 1.0h |
2023-02-16(木) | 雪時々曇 | 1.9℃ | -4.5℃ | 3.0mm | 81% | 3.4m/s | 0.4h |
2023-02-17(金) | 雨時々曇一時晴後みぞれ | 5.1℃ | -1.5℃ | 7.5mm | 92% | 3.0m/s | 2.5h |
2023-02-18(土) | 晴後曇時々雨、みぞれを伴う | 7.8℃ | 0.9℃ | 5.0mm | 90% | 2.5m/s | 5.1h |
2023-02-19(日) | 雨後時々曇 | 6.1℃ | 2.0℃ | 3.0mm | 92% | 3.2m/s | 0.0h |
2023-02-20(月) | 曇時々雪 | 4.5℃ | -3.6℃ | 1.5mm | 65% | 8.2m/s | 3.2h |
2023-02-21(火) | 雪時々曇 | 0.7℃ | -3.7℃ | 1.0mm | 78% | 5.6m/s | 3.2h |
2023-02-22(水) | 曇時々雪 | 3.2℃ | -3.2℃ | 0.5mm | 71% | 4.5m/s | 1.6h |
2023-02-23(木) | 曇一時雪 | 6.5℃ | -0.7℃ | 7.0mm | 79% | 3.2m/s | 0.2h |
2023-02-24(金) | 曇時々晴一時霧 | 6.6℃ | -0.2℃ | 1.0mm | 81% | 1.7m/s | 4.3h |
2023-02-25(土) | 曇時々雪、みぞれを伴う | 2.9℃ | -2.0℃ | 3.5mm | 75% | 4.4m/s | 1.4h |
2023-02-26(日) | 曇一時晴後雪 | 3.7℃ | -2.3℃ | 0.5mm | 66% | 7.1m/s | 3.2h |
2023-02-27(月) | 晴時々曇 | 8.6℃ | -2.2℃ | 0.0mm | 57% | 5.9m/s | 6.5h |
2023-02-28(火) | 曇時々晴 | 11.4℃ | 4.3℃ | 0.0mm | 72% | 5.6m/s | 2.9h |
toshisaburo3@toshisaburo3
@katagami1650 ありがとうございます🙇 自分のいる大仙市、めちゃくちゃ雪が降って来ました。 雷⚡も鳴り、かなり不安定な天気に です。
ivetpg@ivetpg
秋田RESISTANCE vepさん企画 「ハートを作ろう!大仙市バージョン」(バレンタインデー) 天気も良く途中enl破壊にあうも楽しかった(^o^) https://t.co/y4xNvChPGB
服部の大将@jfmhf165
@sayapontenki 津田さん、ありがとうございます🙏。今日も夜中の2時から除雪車で国道105号、由利本荘市から大仙市まで除雪してきました😑。由利本荘市は日中20センチ積もりました。想定外☹️。天気の予報は、本当に難しいですね~。これからもTVの前で応援してます。 御身体に気をつけて…。