横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2022-09-01(木) | 曇時々雨 | 29.6℃ | 22.1℃ | 2.0mm | 88% | 1.8m/s | 1.9h |
---|
2022-09-02(金) | 曇 | 28.6℃ | 22.5℃ | 1.0mm | 78% | 3.0m/s | 3.6h |
---|
2022-09-03(土) | 曇一時雨 | 24.5℃ | 20.3℃ | 8.5mm | 86% | 2.0m/s | 0.0h |
---|
2022-09-04(日) | 曇時々雨 | 22.9℃ | 19.6℃ | 7.0mm | 93% | 2.4m/s | 0.0h |
---|
2022-09-05(月) | 曇時々霧雨一時雨 | 23.6℃ | 20.9℃ | 2.5mm | 95% | 3.1m/s | 0.0h |
---|
2022-09-06(火) | 曇一時霧雨 | 26.3℃ | 22.9℃ | 0.0mm | 93% | 6.0m/s | 0.7h |
---|
2022-09-07(水) | 曇時々雨 | 28.2℃ | 21.3℃ | 27.5mm | 90% | 1.7m/s | 0.0h |
---|
2022-09-08(木) | 雨一時曇 | 21.4℃ | 19.0℃ | 16.5mm | 96% | 2.3m/s | 0.0h |
---|
2022-09-09(金) | 晴時々曇一時雨 | 28.4℃ | 19.2℃ | 1.5mm | 83% | 2.1m/s | 4.7h |
---|
2022-09-10(土) | 晴 | 29.6℃ | 20.3℃ | 0.0mm | 74% | 2.3m/s | 11.4h |
---|
2022-09-11(日) | 曇一時晴 | 27.6℃ | 19.8℃ | 0.0mm | 75% | 1.9m/s | 8.3h |
---|
2022-09-12(月) | 薄曇 | 27.6℃ | 20.5℃ | 0.0mm | 82% | 2.6m/s | 7.7h |
---|
2022-09-13(火) | 薄曇一時晴 | 29.1℃ | 20.7℃ | 0.0mm | 83% | 1.6m/s | 7.2h |
---|
2022-09-14(水) | 晴時々曇 | 29.7℃ | 20.2℃ | 0.0mm | 72% | 3.1m/s | 8.5h |
---|
2022-09-15(木) | 曇一時晴 | 25.2℃ | 19.2℃ | 0.0mm | 71% | 3.0m/s | 5.0h |
---|
2022-09-16(金) | 曇後一時晴 | 26.6℃ | 20.3℃ | 0.0mm | 77% | 2.9m/s | 5.2h |
---|
2022-09-17(土) | 曇 | 27.0℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 86% | 3.1m/s | 2.2h |
---|
2022-09-18(日) | 曇時々晴後一時雨 | 29.5℃ | 22.0℃ | 0.5mm | 89% | 4.6m/s | 5.3h |
---|
2022-09-19(月) | 曇後一時雨 | 29.1℃ | 23.9℃ | 0.0mm | 92% | 5.2m/s | 1.6h |
---|
2022-09-20(火) | 雨一時曇 | 26.8℃ | 16.6℃ | 2.5mm | 77% | 4.4m/s | 0.0h |
---|
2022-09-21(水) | 曇時々晴 | 20.9℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 62% | 3.7m/s | 3.3h |
---|
2022-09-22(木) | 曇後一時雨 | 20.8℃ | 12.7℃ | 2.5mm | 81% | 2.8m/s | 0.4h |
---|
2022-09-23(金) | 雨時々曇一時霧雨 | 23.3℃ | 18.2℃ | 17.5mm | 96% | 2.1m/s | 0.0h |
---|
2022-09-24(土) | 曇時々雨 | 25.0℃ | 18.2℃ | 25.0mm | 88% | 2.5m/s | 0.0h |
---|
2022-09-25(日) | 晴時々薄曇 | 26.6℃ | 15.3℃ | 0.0mm | 74% | 2.0m/s | 10.3h |
---|
2022-09-26(月) | 薄曇 | 26.0℃ | 17.6℃ | 0.0mm | 79% | 2.2m/s | 7.2h |
---|
2022-09-27(火) | 曇後一時雨 | 23.6℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 82% | 1.9m/s | 3.1h |
---|
2022-09-28(水) | 曇時々晴一時雨 | 24.9℃ | 17.3℃ | 0.0mm | 66% | 2.6m/s | 4.5h |
---|
2022-09-29(木) | 晴 | 27.7℃ | 15.3℃ | 0.0mm | 66% | 2.2m/s | 11.0h |
---|
2022-09-30(金) | 快晴 | 26.5℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 76% | 2.2m/s | 11.0h |
*加美郡色麻町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。