日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01(木) | 曇一時雨 | 6.6℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 70% | 3.1m/s | 1.1h |
2022-12-02(金) | 曇後晴 | 6.6℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 69% | 3.5m/s | 4.0h |
2022-12-03(土) | 晴 | 12.5℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 72% | 3.3m/s | 7.4h |
2022-12-04(日) | 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う | 12.9℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 63% | 5.1m/s | 2.1h |
2022-12-05(月) | 曇 | 6.6℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 66% | 3.1m/s | 1.9h |
2022-12-06(火) | 曇時々雪、みぞれを伴う | 6.4℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 81% | 1.9m/s | 0.9h |
2022-12-07(水) | 曇一時雨 | 9.7℃ | 1.6℃ | 0.5mm | 81% | 1.7m/s | 1.4h |
2022-12-08(木) | 晴時々曇一時雨 | 8.5℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 74% | 2.9m/s | 6.3h |
2022-12-09(金) | 晴一時曇 | 10.1℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 69% | 1.9m/s | 5.0h |
2022-12-10(土) | 晴後時々曇 | 11.8℃ | 3.9℃ | 0.0mm | 72% | 2.2m/s | 4.8h |
2022-12-11(日) | 晴一時雨 | 9.5℃ | 2.3℃ | 5.0mm | 79% | 3.6m/s | 4.1h |
2022-12-12(月) | 晴時々曇 | 8.5℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 63% | 1.8m/s | 4.1h |
2022-12-13(火) | 曇時々晴一時雨 | 13.4℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 66% | 4.1m/s | 2.2h |
2022-12-14(水) | 雨時々みぞれ | 6.7℃ | -1.1℃ | 3.5mm | 83% | 3.4m/s | 1.4h |
2022-12-15(木) | 曇時々みぞれ一時雪 | 5.2℃ | -0.7℃ | 0.5mm | 84% | 2.0m/s | 3.3h |
2022-12-16(金) | みぞれ時々雪一時曇 | 4.2℃ | -1.2℃ | 0.5mm | 88% | 2.3m/s | 0.5h |
2022-12-17(土) | 曇時々雪一時晴 | 3.1℃ | -1.4℃ | 0.5mm | 86% | 1.7m/s | 0.5h |
2022-12-18(日) | 曇一時雪 | 3.5℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 77% | 2.8m/s | 0.9h |
2022-12-19(月) | 薄曇時々晴一時雪 | 3.3℃ | -2.6℃ | 0.0mm | 79% | 2.0m/s | 4.6h |
2022-12-20(火) | 曇時々晴 | 5.0℃ | -3.5℃ | 0.0mm | 77% | 1.4m/s | 4.5h |
2022-12-21(水) | 曇一時晴 | 8.3℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 71% | 2.3m/s | 5.4h |
2022-12-22(木) | 雨一時曇 | 10.8℃ | 4.7℃ | 13.5mm | 81% | 4.6m/s | 0.0h |
2022-12-23(金) | 晴 | 6.9℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 55% | 4.7m/s | 6.7h |
2022-12-24(土) | 雨時々曇一時晴 | 6.9℃ | -0.6℃ | 2.0mm | 76% | 3.2m/s | 4.3h |
2022-12-25(日) | 晴 | 7.4℃ | 1.1℃ | 0.5mm | 74% | 3.4m/s | 6.3h |
2022-12-26(月) | 晴 | 8.1℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 72% | 4.9m/s | 9.0h |
2022-12-27(火) | 晴一時薄曇 | 9.1℃ | 2.9℃ | 0.0mm | 69% | 3.8m/s | 8.0h |
2022-12-28(水) | 晴一時曇 | 11.7℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 66% | 2.7m/s | 6.5h |
2022-12-29(木) | 晴時々雪一時雨 | 6.8℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 72% | 4.1m/s | 5.6h |
2022-12-30(金) | 晴時々曇 | 6.8℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 62% | 2.8m/s | 4.1h |
2022-12-31(土) | 晴 | 9.1℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 64% | 2.1m/s | 6.9h |
sska317@sska317
@ChiiChiiiii おはよう御座います。強い雨☔多賀城市!石巻市は雨ですか、晴れ☀ですか、天気の急変にお気を付けて。宜しく。
sska317@sska317
@mukushishizuka おはよう御座います。強い雨☔多賀城市!仙台市内は雨ですか、晴れ☀ですか、風が強く、寒いです。天気の急変にお気を付けて。宜しく
sska317@sska317
@sakiyosuzuki おはよう御座います。強い雨☔多賀城市!仙台市内は雨ですか、晴れ☀ですか、風が強く、寒いです。天気の急変にお気を付けて。宜しく
sska317@sska317
@otenki_nurse おはよう御座います。強い雨☔多賀城市!仙台市内は雨ですか、晴れ☀ですか、風が強く、寒いです。天気の急変にお気を付けて。宜しく
sska317@sska317
@shokowakka おはよう御座います。強い雨☔多賀城市!仙台市内は雨ですか、晴れ☀ですか、風が強く、寒いです。天気の急変にお気を付けて。宜しく
sska317@sska317
@minori_tooyama おはよう御座います。強い雨☔多賀城市!仙台市内は雨ですか、晴れ☀ですか、風が強く、寒いです。天気の急変にお気を付けて。宜しく
sska317@sska317
@kanaesuzuki1121 おはよう御座います。お寒う御座います。今朝の多賀城市は雨☂風が強く、寒いです。冬将軍到来!寒波、天気の急変にお気を付けて。今日水曜日も頑張りましょう!宜しく。 https://t.co/TdENuQs3as