日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01(水) | 大雪時々曇一時晴 | 1.6℃ | -6.1℃ | 20.5mm | 91% | 2.1m/s | 0.5h |
2023-02-02(木) | 曇時々晴一時雪 | 0.6℃ | -5.4℃ | 0.5mm | 75% | 2.9m/s | 7.5h |
2023-02-03(金) | 晴後曇一時雪 | 0.2℃ | -6.2℃ | 0.0mm | 63% | 3.0m/s | 6.5h |
2023-02-04(土) | 晴時々曇後雪 | -0.6℃ | -10.8℃ | 1.0mm | 88% | 1.2m/s | 5.0h |
2023-02-05(日) | 曇後晴時々雪 | 0.7℃ | -8.3℃ | 0.0mm | 88% | 2.4m/s | 2.5h |
2023-02-06(月) | 晴時々雪後曇 | 4.2℃ | -6.2℃ | 0.5mm | 85% | 1.7m/s | 5.3h |
2023-02-07(火) | 晴時々曇 | 6.0℃ | -3.9℃ | 0.0mm | 80% | 1.5m/s | 8.8h |
2023-02-08(水) | 晴後一時曇 | 4.2℃ | -5.3℃ | 0.0mm | 70% | 2.4m/s | 9.3h |
2023-02-09(木) | 曇時々晴 | 0.4℃ | -7.8℃ | 0.0mm | 64% | 3.2m/s | 3.6h |
2023-02-10(金) | 曇後時々雪 | -2.3℃ | -10.7℃ | 15.5mm | 82% | 1.5m/s | 0.6h |
2023-02-11(土) | 晴一時雪後曇、みぞれを伴う | 5.0℃ | -2.4℃ | 0.5mm | 83% | 3.4m/s | 5.2h |
2023-02-12(日) | 曇一時晴後一時雨、みぞれを伴う | 5.4℃ | -3.6℃ | 0.0mm | 85% | 2.0m/s | 1.1h |
2023-02-13(月) | 曇後一時雪、みぞれを伴う | 3.7℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 83% | 2.1m/s | 0.0h |
2023-02-14(火) | 曇時々晴 | 2.1℃ | -4.7℃ | 0.0mm | 66% | 3.5m/s | 7.6h |
2023-02-15(水) | 晴後曇一時雪 | -1.3℃ | -7.3℃ | 0.0mm | 74% | 3.0m/s | 6.7h |
2023-02-16(木) | 晴時々曇 | 1.3℃ | -9.0℃ | 0.0mm | 72% | 2.4m/s | 8.1h |
2023-02-17(金) | 曇時々みぞれ一時晴 | 6.0℃ | -2.2℃ | 0.0mm | 77% | 2.7m/s | 5.0h |
2023-02-18(土) | 曇時々晴一時雨、みぞれを伴う | 7.5℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 77% | 2.1m/s | 5.8h |
2023-02-19(日) | みぞれ後一時雨 | 4.3℃ | 0.4℃ | 8.5mm | 96% | 1.4m/s | 0.0h |
2023-02-20(月) | 曇時々晴一時雪 | 3.8℃ | -4.7℃ | 0.0mm | 69% | 4.5m/s | 6.5h |
2023-02-21(火) | 晴後曇一時雪 | 1.4℃ | -8.0℃ | 0.0mm | 69% | 2.5m/s | 7.1h |
2023-02-22(水) | 曇時々晴 | 2.7℃ | -5.5℃ | 0.0mm | 66% | 2.8m/s | 3.5h |
2023-02-23(木) | 曇時々晴 | 6.7℃ | -1.8℃ | 0.0mm | 71% | 2.3m/s | 6.1h |
2023-02-24(金) | 曇時々晴 | 7.2℃ | -1.2℃ | 0.5mm | 74% | 1.8m/s | 6.6h |
2023-02-25(土) | 曇一時雪、みぞれを伴う | 4.2℃ | -3.0℃ | 3.5mm | 72% | 2.4m/s | 1.5h |
2023-02-26(日) | 曇時々雪一時晴 | 2.2℃ | -4.0℃ | 0.0mm | 67% | 3.4m/s | 3.8h |
2023-02-27(月) | 晴 | 7.0℃ | -6.0℃ | 0.0mm | 64% | 3.4m/s | 9.9h |
2023-02-28(火) | 晴 | 13.0℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 63% | 3.2m/s | 10.5h |
富良野メロンパン岩手@LongfieldMelon
2月18日(土) おはようございます。天気の良い滝沢市です🌤朝はいつもより寒さが緩かったですね。午後からは雲が濃くなって夜には雪?☔️?のようです⛄️ 今日の富良野メロンパン岩手はDCM牧野林さんで17時頃までの販売を予定してます。 https://t.co/z2pw4w5u4H
一恩@R0VUOm6iOOJkHPg
今日は🥰 お豆腐の一恩\[ 'ω' ]/本日2/28(火)営業のお知らせ ・滝沢市巣子1166-1・ビッグハウス 巣子店さんにて昼12時半から夜7時まで営業😽 良い天気☀️是非お買い物にお立ち寄り下さい👋 改めて本日も宜しくお願い致します🥰 https://t.co/EmKm7Radnn