日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01(水) | 晴時々曇 | 22.2℃ | 13.6℃ | 5.0mm | 72% | 3.4m/s | 9.4h |
2022-06-02(木) | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 22.1℃ | 12.4℃ | 15.5mm | 85% | 3.0m/s | 4.4h |
2022-06-03(金) | 曇時々雨、雷を伴う | 19.1℃ | 11.2℃ | 9.0mm | 92% | 1.5m/s | 1.6h |
2022-06-04(土) | 晴時々曇 | 18.9℃ | 10.9℃ | 0.0mm | 77% | 3.3m/s | 9.3h |
2022-06-05(日) | 曇後晴 | 20.8℃ | 10.8℃ | 0.0mm | 68% | 2.5m/s | 7.9h |
2022-06-06(月) | 雨時々曇 | 15.2℃ | 11.0℃ | 7.5mm | 82% | 2.9m/s | 0.0h |
2022-06-07(火) | 雨後時々曇 | 14.3℃ | 9.8℃ | 16.0mm | 88% | 5.4m/s | 0.1h |
2022-06-08(水) | 晴時々曇 | 18.1℃ | 8.8℃ | 0.0mm | 80% | 4.0m/s | 7.4h |
2022-06-09(木) | 曇後晴 | 20.5℃ | 12.1℃ | 0.0mm | 78% | 3.5m/s | 5.4h |
2022-06-10(金) | 曇時々雨後晴、雷を伴う | 22.7℃ | 13.7℃ | 0.0mm | 84% | 3.5m/s | 4.8h |
2022-06-11(土) | 晴一時曇、雷を伴う | 26.3℃ | 16.5℃ | 0.0mm | 74% | 3.1m/s | 10.2h |
2022-06-12(日) | 晴時々曇、雷を伴う | 22.8℃ | 14.4℃ | 0.0mm | 72% | 5.8m/s | 10.1h |
2022-06-13(月) | 曇時々晴一時雨 | 21.4℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 71% | 4.4m/s | 8.3h |
2022-06-14(火) | 晴時々曇 | 21.6℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 72% | 4.4m/s | 8.9h |
2022-06-15(水) | 曇時々雨 | 19.6℃ | 12.3℃ | 3.0mm | 82% | 3.5m/s | 0.0h |
2022-06-16(木) | 曇時々雨 | 21.3℃ | 15.3℃ | 2.0mm | 90% | 3.3m/s | 0.0h |
2022-06-17(金) | 曇一時雨 | 25.5℃ | 16.1℃ | 0.5mm | 82% | 2.9m/s | 3.2h |
2022-06-18(土) | 晴 | 30.2℃ | 15.2℃ | 0.0mm | 66% | 2.4m/s | 11.5h |
2022-06-19(日) | 曇一時晴後時々雨、雷を伴う | 26.4℃ | 15.6℃ | 1.0mm | 79% | 2.1m/s | 4.0h |
2022-06-20(月) | 晴後一時曇 | 26.1℃ | 16.5℃ | 12.5mm | 74% | 3.6m/s | 10.8h |
2022-06-21(火) | 晴 | 30.3℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 71% | 2.8m/s | 12.2h |
2022-06-22(水) | 晴時々曇 | 28.2℃ | 19.1℃ | 0.0mm | 66% | 3.7m/s | 10.5h |
2022-06-23(木) | 曇 | 24.0℃ | 18.3℃ | 0.0mm | 81% | 4.0m/s | 0.3h |
2022-06-24(金) | 雨 | 22.9℃ | 18.7℃ | 13.5mm | 99% | 5.2m/s | 0.0h |
2022-06-25(土) | 曇時々晴一時雨 | 30.2℃ | 20.2℃ | 0.0mm | 72% | 4.2m/s | 8.1h |
2022-06-26(日) | 晴一時雨後曇 | 31.1℃ | 20.6℃ | 1.0mm | 71% | 3.4m/s | 7.7h |
2022-06-27(月) | 雨時々曇後晴、雷を伴う | 28.4℃ | 21.3℃ | 11.5mm | 81% | 3.5m/s | 6.2h |
2022-06-28(火) | 雨時々曇 | 26.9℃ | 21.2℃ | 7.5mm | 87% | 2.1m/s | 0.0h |
2022-06-29(水) | 雨時々曇 | 27.3℃ | 23.2℃ | 3.0mm | 79% | 3.3m/s | 0.0h |
2022-06-30(木) | 曇後時々雨 | 27.1℃ | 23.2℃ | 3.5mm | 87% | 2.7m/s | 0.0h |
BORU (ボル)@KVeTEQy2bfLUzbZ
おっざまぁ〜うっす😗 天気がいい宮古市で待機中😑 本日もよろしくお願いします🙇♂️ 今日は、ちょっとバタバタしそう🥴 ここ➖したら大船渡市向け〜🏃♂️ 皆さん今日も一日ご安全にです🫡 張り切って参りましょう🕺
J・S@RoiNw6JouhXnyNT
《 おはよう相模原 》 #はやぶさの日🛰 2010年探査機はやぶさは宇宙空間60億キロの旅そして7年後地球に帰還 JAXA施設に関係した4市2町(能代町•大船渡市•相模原市•佐久市•肝付町•大樹町)で構成する【銀河連邦(本部•相模原市)】が制定 🐔青空見える朝です 天気予報🌤 2022年6月13日AM 4:27 https://t.co/eOZylIL3QP
歩く人@hKMBMAFBbvlnnxt
6月14日 大船渡市 大船渡市三陸町吉浜 三陸隧道をサポートされて歩く。 農家のおじいさん、道路工事のオジサン、ウォーキング中のおじさん、吉浜で三人に声かけられる 頑張って! 疲れがとんでく 天気が良くて吉浜にはサーファーも。良いとこです https://t.co/ZUHfMYJRYF
のざき@nozaki_sparky
大船渡市に行ってきました。 天気が良かったです。 お昼は黒船で秋刀魚だしらーめんを食べました。 美味しかった😀 #大船渡市 https://t.co/jPqA6dUd04