日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01(水) | 曇時々雨一時晴 | 19.5℃ | 13.4℃ | 1.0mm | 80% | 4.1m/s | 5.3h |
2022-06-02(木) | 曇時々晴 | 18.8℃ | 12.8℃ | 0.0mm | 84% | 2.5m/s | 5.7h |
2022-06-03(金) | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 19.0℃ | 13.6℃ | 2.0mm | 83% | 2.6m/s | 5.0h |
2022-06-04(土) | 雨時々曇 | 16.4℃ | 11.5℃ | 0.0mm | 78% | 4.3m/s | 0.8h |
2022-06-05(日) | 曇時々晴 | 18.8℃ | 11.0℃ | 0.0mm | 73% | 3.3m/s | 5.1h |
2022-06-06(月) | 雨時々曇 | 15.9℃ | 10.7℃ | 13.5mm | 77% | 6.6m/s | 0.7h |
2022-06-07(火) | 雨後曇 | 14.1℃ | 8.5℃ | 14.5mm | 82% | 5.3m/s | 0.4h |
2022-06-08(水) | 晴 | 20.6℃ | 5.6℃ | 0.0mm | 76% | 2.8m/s | 13.9h |
2022-06-09(木) | 曇時々晴 | 18.9℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 83% | 2.4m/s | 9.2h |
2022-06-10(金) | 晴時々曇 | 22.0℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 84% | 2.9m/s | 8.5h |
2022-06-11(土) | 曇時々晴 | 21.0℃ | 14.9℃ | 0.0mm | 83% | 2.4m/s | 7.4h |
2022-06-12(日) | 晴時々曇 | 20.3℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 76% | 4.0m/s | 8.7h |
2022-06-13(月) | 曇時々晴 | 20.9℃ | 13.8℃ | 0.0mm | 72% | 3.6m/s | 7.9h |
2022-06-14(火) | 晴後一時曇 | 24.7℃ | 10.9℃ | 0.0mm | 68% | 4.3m/s | 12.0h |
2022-06-15(水) | 曇後一時雨 | 19.2℃ | 11.1℃ | 1.5mm | 83% | 1.8m/s | 1.4h |
2022-06-16(木) | 曇時々雨 | 23.5℃ | 15.4℃ | 0.0mm | 77% | 4.0m/s | 0.7h |
2022-06-17(金) | 曇一時雨後晴 | 23.8℃ | 16.2℃ | 0.0mm | 81% | 2.7m/s | 4.6h |
2022-06-18(土) | 晴 | 29.0℃ | 14.4℃ | 0.0mm | 77% | 2.8m/s | 13.7h |
2022-06-19(日) | 曇時々雨、雷を伴う | 25.3℃ | 16.1℃ | 3.0mm | 84% | 1.9m/s | 0.5h |
2022-06-20(月) | 晴 | 27.2℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 69% | 4.6m/s | 13.0h |
2022-06-21(火) | 晴 | 22.5℃ | 16.0℃ | 0.0mm | 81% | 3.0m/s | 13.6h |
2022-06-22(水) | 晴後時々曇 | 27.7℃ | 15.4℃ | 0.0mm | 79% | 3.6m/s | 11.5h |
2022-06-23(木) | 曇時々雨 | 22.9℃ | 17.6℃ | 0.0mm | 86% | 2.5m/s | 1.0h |
2022-06-24(金) | 雨時々曇 | 27.5℃ | 17.2℃ | 4.5mm | 86% | 4.3m/s | 0.2h |
2022-06-25(土) | 晴時々曇一時雨 | 30.1℃ | 22.8℃ | 0.0mm | 67% | 6.7m/s | 9.1h |
2022-06-26(日) | 晴後雨時々曇 | 30.8℃ | 23.1℃ | 2.5mm | 68% | 7.4m/s | 9.0h |
2022-06-27(月) | 雨一時曇後晴 | 29.3℃ | 19.8℃ | 0.0mm | 75% | 5.0m/s | 9.6h |
2022-06-28(火) | 大雨 | 27.1℃ | 18.6℃ | 52.5mm | 91% | 3.7m/s | 0.2h |
2022-06-29(水) | 雨一時曇 | 26.3℃ | 23.4℃ | 24.0mm | 88% | 6.8m/s | 0.0h |
2022-06-30(木) | 曇後時々雨 | 25.7℃ | 17.9℃ | 14.5mm | 91% | 3.6m/s | 1.8h |
ドコモショップ青森ラ・セラ店@RaseraDocomo
本日平内町での出店イベント最終日です‼️ 天気も良く外出日和なので、ぜひいらしてください🌞🌞🌞 今日は外にテント、中でも場所をお借りして開催します🥳 (風が強くならなきゃいいな〜〜〜💭) お待ちしております🙌✨ #スマホ #平内町 #ドコモ #au #ソフトバンク #楽天 #UQ #電気代 https://t.co/y41sQLzhrh
八戸不動産情報オフィスエステート@fudousan1616
青森県八戸市 今日の天気🌤️ 以前、平内町へ行った際撮影📸した 藩境塚😊 #青森県 #八戸市 #部屋探し #不動産情報 #スーモ #新築アパート #アパート探し #八戸不動産会社 #ペットと暮らす #賃貸 #戦争反対 #ウクライナに平和を #シャーメゾンショップ #平内町 #藩境塚 https://t.co/fJWsACEQta
歩く人@hKMBMAFBbvlnnxt
6月29日 野辺地町→平内町→青森市 青森県内は梅雨真っ盛りです🌨 関東の天気ニュース☀️を見てると 日本も広い。 一日中じとじと雨降り、リンゴとホタテのガードレール平内町辺り https://t.co/QAZnhYJ3YI
八戸不動産情報オフィスエステート@fudousan1616
青森県八戸市 今日の天気☁️ 以前、撮影📸した 平内町から見える風力発電😊 #青森県 #八戸市 #部屋探し #不動産情報 #スーモ #新築アパート #アパート探し #八戸不動産会社 #ペットと暮らす #賃貸 #戦争反対 #ウクライナに平和を #シャーメゾンショップ #平内町 #風力発電 https://t.co/rxoFKfYnHv