日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01(水) | 曇一時雨 | 15.9℃ | 10.9℃ | 5.0mm | 86% | 2.6m/s | 0.3h |
2022-06-02(木) | 曇一時雨 | 17.8℃ | 11.8℃ | 0.0mm | 78% | 2.2m/s | 1.2h |
2022-06-03(金) | 曇後晴 | 15.2℃ | 11.4℃ | 0.0mm | 78% | 4.8m/s | 6.5h |
2022-06-04(土) | 曇時々晴 | 15.0℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 73% | 4.9m/s | 7.6h |
2022-06-05(日) | 晴 | 15.5℃ | 7.9℃ | 0.0mm | 66% | 2.9m/s | 13.1h |
2022-06-06(月) | 薄曇 | 18.8℃ | 11.3℃ | 0.0mm | 61% | 4.2m/s | 9.8h |
2022-06-07(火) | 晴一時薄曇 | 19.0℃ | 9.0℃ | 0.0mm | 58% | 2.7m/s | 13.5h |
2022-06-08(水) | 晴一時曇 | 18.0℃ | 9.9℃ | 0.0mm | 69% | 2.6m/s | 9.8h |
2022-06-09(木) | 晴時々曇 | 20.9℃ | 9.2℃ | 0.0mm | 69% | 2.8m/s | 5.9h |
2022-06-10(金) | 晴 | 21.7℃ | 12.8℃ | 0.0mm | 65% | 5.3m/s | 12.6h |
2022-06-11(土) | 晴時々曇一時雨 | 21.4℃ | 12.7℃ | 1.0mm | 82% | 4.0m/s | 3.6h |
2022-06-12(日) | 晴一時曇 | 16.4℃ | 11.5℃ | 0.0mm | 77% | 5.3m/s | 9.9h |
2022-06-13(月) | 薄曇後一時晴 | 19.5℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 75% | 3.0m/s | 9.7h |
2022-06-14(火) | 快晴 | 20.6℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 76% | 3.7m/s | 12.2h |
2022-06-15(水) | 晴後曇 | 19.6℃ | 10.7℃ | 0.5mm | 72% | 6.9m/s | 7.6h |
2022-06-16(木) | 雨一時曇 | 20.7℃ | 14.7℃ | 7.5mm | 91% | 2.6m/s | 0.3h |
2022-06-17(金) | 雨一時曇 | 18.5℃ | 15.3℃ | 0.5mm | 93% | 1.8m/s | 0.0h |
2022-06-18(土) | 晴一時曇 | 25.7℃ | 14.3℃ | 0.0mm | 73% | 3.5m/s | 7.0h |
2022-06-19(日) | 曇一時雨 | 24.3℃ | 17.6℃ | 8.0mm | 77% | 3.5m/s | 2.0h |
2022-06-20(月) | 晴一時曇 | 23.6℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 79% | 4.9m/s | 7.3h |
2022-06-21(火) | 晴一時曇 | 23.0℃ | 15.4℃ | 0.0mm | 78% | 3.2m/s | 9.2h |
2022-06-22(水) | 曇一時晴 | 25.1℃ | 16.3℃ | 0.0mm | 70% | 4.3m/s | 6.7h |
2022-06-23(木) | 雨一時曇 | 19.0℃ | 15.8℃ | 3.5mm | 83% | 5.3m/s | 0.0h |
2022-06-24(金) | 雨 | 22.1℃ | 16.7℃ | 15.5mm | 89% | 7.2m/s | 0.1h |
2022-06-25(土) | 晴一時曇 | 30.6℃ | 18.5℃ | 0.0mm | 69% | 4.0m/s | 8.7h |
2022-06-26(日) | 晴後曇 | 28.1℃ | 20.4℃ | 0.0mm | 67% | 3.8m/s | 3.6h |
2022-06-27(月) | 曇一時晴 | 24.1℃ | 16.1℃ | 1.0mm | 84% | 3.6m/s | 3.0h |
2022-06-28(火) | 曇後雨 | 22.9℃ | 16.1℃ | 14.5mm | 86% | 3.7m/s | 1.3h |
2022-06-29(水) | 雨時々曇 | 22.0℃ | 17.2℃ | 13.0mm | 94% | 2.2m/s | 0.0h |
2022-06-30(木) | 曇後一時晴 | 24.5℃ | 16.8℃ | 1.0mm | 86% | 1.9m/s | 0.7h |
ぶらうん【KONIKU】@0x0brown0x0
今日は安平町鹿公園キャンプ場で イベント出店❗️ 天気も良くなってきたし最高🎉 みんな遊びにおいで🤡 https://t.co/rCqAsI2QRl
北海道貨物列車𝑪𝑯@Df200Eh800
安平町 道の駅D51ステーション キハ183に逢いに行ってきました。 塗装、窓にひび割れが目立ってましたが天気が良く気持ち良かった👍 https://t.co/LQCWUolkcm
フミ@Cb400sbYxx
本日はホーネットとツーリングに行きました🏍🙌 千歳市郊外の丘のスポットと安平町の菜の花畑で、記念撮影🏍🙌 いい天気でツーリング日和でした🏍🙌 久しぶりに樽前錦岡線も走りました🏍🙌 #バイク好きと繋がりたい #バイク乗りと繋がりたい #CB400SB #CB400SF #ホーネット #北海道ツーリング #菜の花 https://t.co/uQXpY74l3g
emiちぃ🍋@emichi_v
@Summertaroo ね!!!!!! 安平町というところの菜の花畑です✨✨ちょうど見頃で天気も良くて最高の景色だったの!✨😊
KONIKU【公式】北海道のお肉屋さん🍖@KONIKU029
KONIKUのイベント出店情報🎉 今週末6月11日(土)は 安平町ときわキャンプ場🏕に出店します❗️ 天気も良さそうなので、お出掛けの途中に遊びに来てください🤡 皆様にお会いできるのを楽しみにしてます✨ https://t.co/LzonrhscCq
Deep Impact@deep__impact
@MrK_stable そうなんすか?まだ私の手元の安平町の天気予報は40-50%。まぁパラつく程度はよしとしますか https://t.co/ZijLs1vlnZ
KONIKU【公式】北海道のお肉屋さん🍖@KONIKU029
本日6/11 安平町ときわキャンプ場🏕の イベントにKONIKU出店します🎉 天気が心配でしたがなんとかなりそうです🤣 是非遊びに来てください🤡 https://t.co/wTA7rSfZHE
no-da@DaiStif
来週の安平町とか苫小牧市の天気予報(Yahoo) 降水確率は、金曜30土曜20と何とかなりそう、木曜が雨なので前倒ししてほしい 最低気温が両日ともに10度で寒そう、準備は必要っすね
shin 18㈯19㈰ 道の駅あびら 出店@ShinAccessory
#道の駅あびら #D51ステーション で出店中🎵 18㈯・19㈰ 9時-18時 ※㈰は17時迄 安平町追分柏ケ丘49-1 天気も良いし、外には出店も出てて楽しめるイベントなので、ドライブがてら遊びに来てね🙋 このイベントの楽しみの一つ、ロングポテトも食べれて大満足🎵 凄く旨いっ❗😋 https://t.co/zt8VkEOhS5