横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
1995-01-01(日) | 雪一時曇 | -6.1℃ | -10.6℃ | 4.5mm | 76% | 6.2m/s | 0.5h |
---|
1995-01-02(月) | 晴 | -4.5℃ | -11.9℃ | 0.0mm | 62% | 4.0m/s | 8.2h |
---|
1995-01-03(火) | 薄曇 | 2.7℃ | -6.7℃ | 0.0mm | 64% | 4.7m/s | 3.3h |
---|
1995-01-04(水) | 曇時々雪、霧を伴う | 1.7℃ | -2.2℃ | 0.0mm | 92% | 2.1m/s | 0.0h |
---|
1995-01-05(木) | 雪 | -1.3℃ | -4.2℃ | 3.5mm | 93% | 2.2m/s | 0.1h |
---|
1995-01-06(金) | 晴一時雪 | 0.3℃ | -5.5℃ | 2.5mm | 84% | 2.0m/s | 4.8h |
---|
1995-01-07(土) | 晴後一時雪 | 1.8℃ | -7.4℃ | 2.0mm | 69% | 5.0m/s | 5.6h |
---|
1995-01-08(日) | 雪後晴 | -0.9℃ | -7.6℃ | 0.5mm | 69% | 4.4m/s | 5.3h |
---|
1995-01-09(月) | 晴一時曇 | 8.3℃ | -9.0℃ | 0.5mm | 69% | 5.1m/s | 6.0h |
---|
1995-01-10(火) | 晴 | 6.9℃ | -6.3℃ | 0.5mm | 51% | 5.3m/s | 7.1h |
---|
1995-01-11(水) | 晴 | -2.2℃ | -8.3℃ | 0.0mm | 45% | 4.4m/s | 8.1h |
---|
1995-01-12(木) | 晴 | -2.6℃ | -9.6℃ | 0.0mm | 52% | 3.2m/s | 7.9h |
---|
1995-01-13(金) | 晴後雪 | -3.5℃ | -11.4℃ | 0.0mm | 62% | 3.7m/s | 6.0h |
---|
1995-01-14(土) | 晴時々雪 | -8.6℃ | -14.0℃ | 2.0mm | 73% | 3.2m/s | 2.3h |
---|
1995-01-15(日) | 雪時々曇 | -7.8℃ | -14.1℃ | 12.0mm | 70% | 5.9m/s | 0.2h |
---|
1995-01-16(月) | 大雪 | -5.9℃ | -8.9℃ | 19.5mm | 85% | 7.4m/s | 0.0h |
---|
1995-01-17(火) | 晴一時雪 | -4.4℃ | -13.4℃ | 0.5mm | 71% | 2.6m/s | 6.5h |
---|
1995-01-18(水) | 晴後曇 | -1.2℃ | -15.4℃ | 0.0mm | 64% | 2.8m/s | 6.8h |
---|
1995-01-19(木) | 曇時々雪 | -3.5℃ | -10.1℃ | 3.0mm | 80% | 4.6m/s | 2.1h |
---|
1995-01-20(金) | 晴時々雪 | -5.9℃ | -11.5℃ | 1.0mm | 75% | 4.2m/s | 3.0h |
---|
1995-01-21(土) | 雪後晴 | -5.4℃ | -11.2℃ | 0.0mm | 73% | 2.3m/s | 7.3h |
---|
1995-01-22(日) | 晴一時雪 | 1.0℃ | -6.8℃ | 0.0mm | 61% | 2.3m/s | 7.4h |
---|
1995-01-23(月) | 雪時々曇 | 1.7℃ | -2.6℃ | 0.5mm | 77% | 4.4m/s | 0.0h |
---|
1995-01-24(火) | 雪 | -0.3℃ | -3.7℃ | 20.5mm | 91% | 4.3m/s | 0.0h |
---|
1995-01-25(水) | 雪 | -1.4℃ | -3.9℃ | 1.5mm | 71% | 5.5m/s | 3.0h |
---|
1995-01-26(木) | 曇時々雪 | -2.0℃ | -7.1℃ | 0.0mm | 71% | 3.4m/s | 0.2h |
---|
1995-01-27(金) | 晴 | -0.9℃ | -10.7℃ | 0.0mm | 70% | 2.0m/s | 8.6h |
---|
1995-01-28(土) | 快晴 | -2.1℃ | -11.7℃ | 0.0mm | 63% | 2.0m/s | 9.1h |
---|
1995-01-29(日) | 曇 | -0.9℃ | -12.9℃ | 2.0mm | 74% | 3.1m/s | 1.9h |
---|
1995-01-30(月) | 雪 | -1.8℃ | -5.0℃ | 10.5mm | 89% | 4.9m/s | 0.0h |
---|
1995-01-31(火) | 晴後雪 | -1.4℃ | -8.8℃ | 3.5mm | 83% | 4.0m/s | 0.0h |
*網走郡美幌町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。