横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
1995-10-01(日) | 晴一時曇 | 22.5℃ | 7.8℃ | 0.0mm | 74% | 1.0m/s | 7.9h |
---|
1995-10-02(月) | 曇 | 15.7℃ | 7.3℃ | 0.0mm | 82% | 0.6m/s | 0.6h |
---|
1995-10-03(火) | 雨後曇 | 14.6℃ | 5.9℃ | 1.0mm | 92% | 0.9m/s | 0.0h |
---|
1995-10-04(水) | 曇後雨 | 12.4℃ | 7.2℃ | 6.5mm | 92% | 0.4m/s | 0.0h |
---|
1995-10-05(木) | 曇 | 17.9℃ | 7.9℃ | 6.0mm | 79% | 1.6m/s | 2.9h |
---|
1995-10-06(金) | 雨 | 9.0℃ | 5.7℃ | 18.0mm | 84% | 2.5m/s | 0.5h |
---|
1995-10-07(土) | 雨時々曇 | 10.4℃ | 5.0℃ | 5.5mm | 87% | 1.5m/s | 0.5h |
---|
1995-10-08(日) | 雨時々曇、雷を伴う | 13.0℃ | 4.8℃ | 14.5mm | 92% | 1.1m/s | 0.0h |
---|
1995-10-09(月) | 曇 | 14.5℃ | 4.7℃ | 0.5mm | 83% | 1.2m/s | 5.9h |
---|
1995-10-10(火) | 晴一時霧 | 14.7℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 80% | 0.7m/s | 6.9h |
---|
1995-10-11(水) | 晴一時霧 | 18.1℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 78% | 1.0m/s | 9.2h |
---|
1995-10-12(木) | 晴一時霧 | 18.1℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 80% | 0.8m/s | 9.8h |
---|
1995-10-13(金) | 晴一時霧 | 18.4℃ | 4.1℃ | 0.0mm | 84% | 0.7m/s | 6.7h |
---|
1995-10-14(土) | 晴一時霧後曇 | 21.4℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 75% | 1.3m/s | 4.3h |
---|
1995-10-15(日) | 曇 | 18.1℃ | 10.3℃ | 0.5mm | 83% | 1.0m/s | 0.5h |
---|
1995-10-16(月) | 曇 | 19.4℃ | 9.1℃ | 0.0mm | 78% | 1.5m/s | 3.0h |
---|
1995-10-17(火) | 雨時々曇 | 16.1℃ | 12.3℃ | 19.0mm | 93% | 1.2m/s | 0.6h |
---|
1995-10-18(水) | 曇一時雨 | 16.2℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 85% | 2.0m/s | 0.1h |
---|
1995-10-19(木) | 曇時々雨 | 15.1℃ | 10.6℃ | 5.0mm | 93% | 0.7m/s | 0.6h |
---|
1995-10-20(金) | 曇一時雨 | 14.6℃ | 8.6℃ | 0.5mm | 86% | 1.8m/s | 0.0h |
---|
1995-10-21(土) | 曇時々晴 | 14.9℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 84% | 0.8m/s | 3.8h |
---|
1995-10-22(日) | 曇一時霧後晴 | 14.1℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 88% | 0.6m/s | 5.0h |
---|
1995-10-23(月) | 晴一時曇 | 15.6℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 77% | 0.6m/s | 7.2h |
---|
1995-10-24(火) | 曇 | 12.7℃ | 2.5℃ | 4.5mm | 86% | 0.2m/s | 0.3h |
---|
1995-10-25(水) | 大雨 | 12.1℃ | 9.8℃ | 46.0mm | 95% | 1.7m/s | 0.0h |
---|
1995-10-26(木) | 曇時々雨 | 13.4℃ | 4.7℃ | 11.0mm | 82% | 2.1m/s | 2.0h |
---|
1995-10-27(金) | 雨時々曇 | 10.2℃ | 4.7℃ | 7.0mm | 83% | 1.1m/s | 1.0h |
---|
1995-10-28(土) | 晴 | 11.0℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 77% | 0.7m/s | 6.7h |
---|
1995-10-29(日) | 薄曇 | 13.7℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 73% | 1.2m/s | 1.4h |
---|
1995-10-30(月) | 晴一時曇 | 18.3℃ | 6.3℃ | 0.5mm | 80% | 1.0m/s | 4.4h |
---|
1995-10-31(火) | 曇時々雨後一時晴 | 13.0℃ | 4.7℃ | 2.5mm | 85% | 1.3m/s | 1.0h |
*上川郡和寒町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。