横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-10-01(日) | 晴一時曇 | 21.8℃ | 15.3℃ | 0.0mm | 76% | 3.4m/s | 7.2h |
---|
2000-10-02(月) | 曇後時々雨 | 18.7℃ | 15.5℃ | 0.5mm | 85% | 1.9m/s | 0.1h |
---|
2000-10-03(火) | 雨 | 16.6℃ | 12.5℃ | 11.5mm | 90% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2000-10-04(水) | 晴 | 21.0℃ | 11.2℃ | 0.0mm | 69% | 2.1m/s | 5.9h |
---|
2000-10-05(木) | 晴時々曇一時雨 | 19.2℃ | 11.1℃ | 0.0mm | 63% | 2.1m/s | 3.6h |
---|
2000-10-06(金) | 晴時々曇一時雨 | 17.7℃ | 9.1℃ | 0.0mm | 69% | 1.5m/s | 3.8h |
---|
2000-10-07(土) | 晴一時曇 | 17.9℃ | 9.9℃ | 0.0mm | 73% | 1.8m/s | 5.8h |
---|
2000-10-08(日) | 曇後晴 | 22.3℃ | 12.5℃ | 0.0mm | 73% | 1.9m/s | 1.0h |
---|
2000-10-09(月) | 曇一時雨 | 21.4℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 79% | 2.4m/s | 2.0h |
---|
2000-10-10(火) | 晴 | 18.0℃ | 9.6℃ | 0.0mm | 60% | 3.0m/s | 10.2h |
---|
2000-10-11(水) | 曇後雨 | 17.1℃ | 7.8℃ | 5.0mm | 76% | 2.1m/s | 3.3h |
---|
2000-10-12(木) | 晴時々曇 | 14.4℃ | 8.0℃ | 0.0mm | 58% | 2.7m/s | 2.5h |
---|
2000-10-13(金) | 晴一時曇 | 15.1℃ | 7.6℃ | 0.0mm | 58% | 1.8m/s | 6.3h |
---|
2000-10-14(土) | 晴一時曇 | 15.3℃ | 7.5℃ | 0.0mm | 64% | 1.8m/s | 4.1h |
---|
2000-10-15(日) | 曇後時々雨 | 17.0℃ | 7.7℃ | 0.0mm | 60% | 2.8m/s | 2.1h |
---|
2000-10-16(月) | 晴 | 13.5℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 51% | 2.4m/s | 9.5h |
---|
2000-10-17(火) | 晴後薄曇 | 16.4℃ | 5.7℃ | 0.0mm | 62% | 3.4m/s | 7.0h |
---|
2000-10-18(水) | 雪一時晴 | 12.5℃ | 0.7℃ | 4.0mm | 53% | 5.0m/s | 3.5h |
---|
2000-10-19(木) | 晴 | 14.2℃ | 2.3℃ | 0.0mm | 58% | 2.5m/s | 9.9h |
---|
2000-10-20(金) | 曇 | 15.7℃ | 3.5℃ | 2.5mm | 73% | 2.3m/s | 1.3h |
---|
2000-10-21(土) | 晴 | 16.3℃ | 8.6℃ | 0.0mm | 64% | 2.8m/s | 6.7h |
---|
2000-10-22(日) | 晴 | 12.9℃ | 5.1℃ | 0.5mm | 51% | 3.1m/s | 5.3h |
---|
2000-10-23(月) | 薄曇 | 14.4℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 66% | 1.2m/s | 5.4h |
---|
2000-10-24(火) | 晴後薄曇 | 15.3℃ | 3.7℃ | 0.0mm | 67% | 1.7m/s | 7.2h |
---|
2000-10-25(水) | 曇時々雨 | 16.0℃ | 10.4℃ | 0.0mm | 76% | 2.8m/s | 0.0h |
---|
2000-10-26(木) | 晴一時雨 | 10.6℃ | 4.8℃ | 0.5mm | 48% | 3.9m/s | 4.8h |
---|
2000-10-27(金) | 晴 | 11.5℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 46% | 3.5m/s | 5.9h |
---|
2000-10-28(土) | 晴 | 13.0℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 50% | 1.6m/s | 8.6h |
---|
2000-10-29(日) | 晴 | 12.4℃ | 4.3℃ | 0.0mm | 46% | 2.2m/s | 7.1h |
---|
2000-10-30(月) | 晴 | 10.4℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 48% | 2.7m/s | 7.8h |
---|
2000-10-31(火) | 晴後曇 | 14.4℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 57% | 2.2m/s | 1.7h |
*古平郡古平町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。