横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2010-02-01(月) | 曇時々雪一時晴 | -2.1℃ | -10.2℃ | 4.5mm | 72% | 4.7m/s | 5.7h |
---|
2010-02-02(火) | 晴一時雪 | -6.5℃ | -12.2℃ | 0.0mm | 66% | 2.8m/s | 7.4h |
---|
2010-02-03(水) | 晴 | -8.4℃ | -15.4℃ | 0.0mm | 56% | 3.1m/s | 8.1h |
---|
2010-02-04(木) | 晴 | -7.5℃ | -14.4℃ | 0.0mm | 52% | 3.0m/s | 8.5h |
---|
2010-02-05(金) | 晴後曇 | -3.6℃ | -14.8℃ | 0.0mm | 50% | 4.3m/s | 7.0h |
---|
2010-02-06(土) | 雪時々晴、ふぶきを伴う | -7.0℃ | -16.8℃ | 3.0mm | 67% | 4.6m/s | 2.1h |
---|
2010-02-07(日) | 雪、ふぶきを伴う | -2.5℃ | -9.4℃ | 13.0mm | 83% | 8.3m/s | 0.0h |
---|
2010-02-08(月) | 雪後曇一時晴 | -0.4℃ | -4.5℃ | 0.0mm | 77% | 2.4m/s | 3.2h |
---|
2010-02-09(火) | 晴一時雪 | 2.6℃ | -7.2℃ | 0.5mm | 64% | 3.5m/s | 4.5h |
---|
2010-02-10(水) | 晴時々曇一時雪 | -1.4℃ | -7.2℃ | 0.5mm | 63% | 3.6m/s | 4.4h |
---|
2010-02-11(木) | 晴一時雪後曇 | -2.1℃ | -9.5℃ | 0.5mm | 70% | 2.1m/s | 6.2h |
---|
2010-02-12(金) | 晴時々雪 | -3.5℃ | -9.9℃ | 1.5mm | 68% | 3.4m/s | 6.9h |
---|
2010-02-13(土) | 晴一時雪 | -7.3℃ | -13.4℃ | 2.5mm | 67% | 2.1m/s | 8.0h |
---|
2010-02-14(日) | 曇一時晴 | -4.4℃ | -13.6℃ | 0.0mm | 66% | 2.1m/s | 2.8h |
---|
2010-02-15(月) | 曇時々晴一時雪 | -3.1℃ | -13.1℃ | 0.5mm | 72% | 2.6m/s | 3.9h |
---|
2010-02-16(火) | 曇一時雪後晴 | -6.8℃ | -14.5℃ | 1.0mm | 73% | 2.9m/s | 4.9h |
---|
2010-02-17(水) | 晴一時雪 | -5.6℃ | -15.6℃ | 0.5mm | 65% | 2.3m/s | 9.5h |
---|
2010-02-18(木) | 薄曇後晴 | -0.5℃ | -13.4℃ | 0.0mm | 70% | 1.8m/s | 5.3h |
---|
2010-02-19(金) | 曇 | -0.2℃ | -5.1℃ | 0.0mm | 71% | 2.5m/s | 3.7h |
---|
2010-02-20(土) | 曇一時雪後時々晴 | -0.7℃ | -4.3℃ | 0.5mm | 70% | 2.8m/s | 6.8h |
---|
2010-02-21(日) | 雪時々曇 | -1.8℃ | -7.8℃ | 3.5mm | 76% | 4.4m/s | 4.4h |
---|
2010-02-22(月) | 晴後曇 | 1.3℃ | -8.6℃ | 0.0mm | 68% | 4.1m/s | 3.1h |
---|
2010-02-23(火) | 晴 | 3.5℃ | -3.7℃ | 0.0mm | 73% | 3.1m/s | 9.3h |
---|
2010-02-24(水) | 曇一時雪 | 0.7℃ | -4.5℃ | 0.0mm | 78% | 1.6m/s | 2.5h |
---|
2010-02-25(木) | 薄曇 | 9.1℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 63% | 4.2m/s | 3.6h |
---|
2010-02-26(金) | 曇一時雨 | 9.1℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 71% | 3.4m/s | 0.0h |
---|
2010-02-27(土) | 晴後曇 | 0.1℃ | -4.5℃ | 0.0mm | 67% | 2.6m/s | 8.4h |
---|
2010-02-28(日) | 雪後曇一時晴 | -0.1℃ | -4.3℃ | 0.0mm | 75% | 2.3m/s | 1.6h |
*網走市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。