横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2020-02-01(土) | 曇 | 0.9℃ | -2.3℃ | 0.0mm | 64% | 3.8m/s | 2.7h |
---|
2020-02-02(日) | 雪時々曇一時晴 | 0.4℃ | -3.1℃ | 0.0mm | 70% | 1.6m/s | 2.1h |
---|
2020-02-03(月) | 曇後雪 | -1.0℃ | -5.0℃ | 8.0mm | 79% | 2.2m/s | 0.0h |
---|
2020-02-04(火) | 晴後時々雪 | -3.1℃ | -7.2℃ | 6.5mm | 63% | 4.2m/s | 5.6h |
---|
2020-02-05(水) | 曇後雪 | -4.6℃ | -8.1℃ | 26.0mm | 79% | 1.9m/s | 4.9h |
---|
2020-02-06(木) | 雪時々曇 | -4.5℃ | -10.5℃ | 5.5mm | 72% | 3.0m/s | 3.0h |
---|
2020-02-07(金) | 雪後曇 | -1.5℃ | -7.2℃ | 4.0mm | 70% | 2.3m/s | 2.1h |
---|
2020-02-08(土) | 曇時々晴一時雪 | -4.8℃ | -11.5℃ | 3.0mm | 67% | 2.8m/s | 4.6h |
---|
2020-02-09(日) | 曇時々晴後一時雪 | -7.7℃ | -14.9℃ | 8.5mm | 62% | 1.6m/s | 7.1h |
---|
2020-02-10(月) | 雪時々曇 | -2.8℃ | -9.8℃ | 5.0mm | 80% | 2.8m/s | 0.1h |
---|
2020-02-11(火) | 雪時々曇後晴 | 0.5℃ | -6.4℃ | 1.5mm | 78% | 1.4m/s | 4.6h |
---|
2020-02-12(水) | 曇一時雪後晴 | 8.0℃ | -6.6℃ | 0.0mm | 76% | 2.3m/s | 1.4h |
---|
2020-02-13(木) | 薄曇 | 8.5℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 84% | 1.4m/s | 3.9h |
---|
2020-02-14(金) | 曇後時々みぞれ | 4.6℃ | -0.1℃ | 0.5mm | 86% | 3.1m/s | 0.7h |
---|
2020-02-15(土) | 雪時々曇 | 0.9℃ | -4.7℃ | 5.5mm | 70% | 4.7m/s | 4.1h |
---|
2020-02-16(日) | 曇後時々雪 | -2.5℃ | -5.2℃ | 9.0mm | 67% | 1.9m/s | 0.0h |
---|
2020-02-17(月) | 雪一時曇 | 1.7℃ | -4.3℃ | 14.5mm | 89% | 3.6m/s | 0.0h |
---|
2020-02-18(火) | 曇後雪 | 2.2℃ | -1.2℃ | 11.5mm | 88% | 3.9m/s | 1.1h |
---|
2020-02-19(水) | 曇時々雪一時晴 | 0.8℃ | -2.7℃ | 6.5mm | 77% | 2.2m/s | 1.6h |
---|
2020-02-20(木) | 曇時々晴一時雪 | 2.3℃ | -2.8℃ | 0.5mm | 63% | 2.4m/s | 5.1h |
---|
2020-02-21(金) | 晴一時曇 | 2.3℃ | -4.5℃ | 0.0mm | 58% | 2.9m/s | 5.6h |
---|
2020-02-22(土) | 曇後雨 | 6.6℃ | -2.3℃ | 4.5mm | 74% | 6.6m/s | 0.1h |
---|
2020-02-23(日) | 雪 | 5.0℃ | -0.2℃ | 13.5mm | 82% | 6.7m/s | 0.0h |
---|
2020-02-24(月) | 晴後曇時々雪 | 3.1℃ | -4.2℃ | 7.5mm | 75% | 2.6m/s | 3.7h |
---|
2020-02-25(火) | 雪後晴 | 2.3℃ | -1.4℃ | 5.5mm | 79% | 1.7m/s | 2.2h |
---|
2020-02-26(水) | 晴一時曇 | 2.2℃ | -5.2℃ | 0.0mm | 64% | 1.4m/s | 10.2h |
---|
2020-02-27(木) | 晴 | 0.6℃ | -6.3℃ | 2.5mm | 66% | 2.8m/s | 10.1h |
---|
2020-02-28(金) | 曇時々雪 | 2.4℃ | -4.9℃ | 6.5mm | 77% | 2.1m/s | 4.7h |
---|
2020-02-29(土) | 薄曇一時晴 | -0.5℃ | -7.2℃ | 1.0mm | 61% | 2.3m/s | 8.3h |
*札幌市手稲区からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。