| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18(日) | - | - | % | - | - | ||
| 2026-01-19(月) | - | - | % | - | - | ||
| 2026-01-20(火) | 5℃ (3〜7) | -4℃ (-6〜-3) | 50% | - | - | ||
| 2026-01-21(水) | 2℃ (0〜4) | -3℃ (-5〜-2) | 60% | - | - | C | |
| 2026-01-22(木) | 2℃ (0〜4) | -4℃ (-6〜-3) | 60% | - | - | C | |
| 2026-01-23(金) | 3℃ (0〜5) | -4℃ (-6〜-2) | 60% | - | - | C | |
| 2026-01-24(土) | 3℃ (1〜6) | -4℃ (-6〜-2) | 50% | - | - | C | |
| 2026-01-25(日) | 2℃ (-1〜5) | -4℃ (-7〜-2) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
大津絵まんがおさんぽおにぼうやチャンネル@osanpoonibouya
今年の1月13日、道の駅そうまでお世話になった僕たちは北に行った所にある松川浦にやってきました。2011年の東北の大震災の被害があった為、きれいに整備されていました。 #福島県 #相馬市 #松川浦 #港 #車中泊 #日本一周 https://t.co/Y6FesPOXdP https://t.co/JZlglgP8dn