| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23(木) | - | - | % | - | - | ||
| 2026-04-24(金) | - | - | % | - | - | ||
| 2026-04-25(土) | 16℃ (14〜18) | 3℃ (2〜5) | 10% | - | - | ||
| 2026-04-26(日) | 22℃ (19〜25) | 5℃ (4〜7) | 20% | - | - | A | |
| 2026-04-27(月) | 20℃ (16〜24) | 9℃ (7〜11) | 40% | - | - | C | |
| 2026-04-28(火) | 21℃ (18〜25) | 10℃ (6〜11) | 40% | - | - | B | |
| 2026-04-29(水) | 22℃ (18〜25) | 9℃ (6〜11) | 40% | - | - | C | |
| 2026-04-30(木) | 18℃ (16〜23) | 7℃ (4〜9) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
大津絵まんがおさんぽおにぼうやチャンネル@osanpoonibouya
今年の1月13日、道の駅そうまでお世話になった僕たちは北に行った所にある松川浦にやってきました。2011年の東北の大震災の被害があった為、きれいに整備されていました。 #福島県 #相馬市 #松川浦 #港 #車中泊 #日本一周 https://t.co/Y6FesPOXdP https://t.co/JZlglgP8dn