| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02(火) | - | - | % | - | - | ||
| 2025-12-03(水) | - | - | % | - | - | ||
| 2025-12-04(木) | 5℃ (3〜7) | -1℃ (-3〜0) | 70% | - | - | ||
| 2025-12-05(金) | 6℃ (4〜8) | 0℃ (-1〜1) | 70% | - | - | A | |
| 2025-12-06(土) | 10℃ (8〜13) | 0℃ (-1〜2) | 30% | - | - | A | |
| 2025-12-07(日) | 13℃ (10〜15) | 0℃ (-4〜3) | 30% | - | - | A | |
| 2025-12-08(月) | 14℃ (11〜17) | 4℃ (1〜5) | 50% | - | - | C | |
| 2025-12-09(火) | 8℃ (6〜11) | 1℃ (-2〜3) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
大津絵まんがおさんぽおにぼうやチャンネル@osanpoonibouya
今年の1月13日、道の駅そうまでお世話になった僕たちは北に行った所にある松川浦にやってきました。2011年の東北の大震災の被害があった為、きれいに整備されていました。 #福島県 #相馬市 #松川浦 #港 #車中泊 #日本一周 https://t.co/Y6FesPOXdP https://t.co/JZlglgP8dn