| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07(火) | 20℃ | - | 20/20/10% | 南西の風 後 北西の風 やや強く 海上 では 南の風 強く | 2メートル | ||
| 2026-04-08(水) | 15℃ | 4℃ | 10/0/0/0% | 北西の風 やや強く 後 西の風 海上 では はじめ 北西の風 強く | 2メートル 後 1メートル | ||
| 2026-04-09(木) | 20℃ (18〜23) | 4℃ (2〜6) | 10% | - | - | ||
| 2026-04-10(金) | 17℃ (15〜19) | 6℃ (3〜7) | 70% | - | - | A | |
| 2026-04-11(土) | 18℃ (15〜20) | 7℃ (5〜9) | 40% | - | - | B | |
| 2026-04-12(日) | 20℃ (17〜23) | 5℃ (4〜8) | 20% | - | - | A | |
| 2026-04-13(月) | 17℃ (14〜20) | 4℃ (2〜6) | 30% | - | - | A | |
| 2026-04-14(火) | 17℃ (12〜20) | 5℃ (3〜8) | 40% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
山 五葉山
海 愛の浜海水浴場
海 荒川海水浴場
海 泉海水浴場
海 嬉石漁港
海 大石漁港
海 片岸漁港
海 釜石港
海 釜石港 T字埠頭
海 釜石港海岸
海 仮宿漁港
海 桑ノ浜漁港
海 小白浜漁港
海 佐須漁港
海 白浜釜石漁港
海 唐丹漁港
海 根浜海岸
海 根浜海水浴場
海 箱崎漁港
海 箱崎白浜漁港
海 平田漁港
海 室浜漁港
海 両石漁港
シーパワー@2PJs9Ti1TlW8vT4
おはようございます いつも「いいね」「RT」ありがとうございます 良い一日になりますように🤗 ※①② 尾崎公園(神社跡) ※③④ 根浜海水浴場 https://t.co/GvrJpUx1UV