| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14(木) | 26℃ | - | 10/10/20% | 東の風 | 1.5メートル うねり を伴う | ||
| 2026-05-15(金) | 26℃ | 21℃ | 20/10/10/20% | 東の風 やや強く | 2メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | ||
| 2026-05-16(土) | 25℃ (24〜27) | 21℃ (20〜23) | 20% | - | - | ||
| 2026-05-17(日) | 26℃ (25〜28) | 22℃ (20〜23) | 30% | - | - | A | |
| 2026-05-18(月) | 27℃ (25〜29) | 22℃ (20〜23) | 30% | - | - | A | |
| 2026-05-19(火) | 28℃ (26〜29) | 22℃ (20〜23) | 30% | - | - | A | |
| 2026-05-20(水) | 28℃ (26〜30) | 22℃ (21〜24) | 30% | - | - | A | |
| 2026-05-21(木) | 29℃ (27〜31) | 24℃ (21〜25) | 30% | - | - | A |
| 日 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 20.8 (23.1)℃ | 0.5 (5.4)mm | 64 (77.3)% | 9.1 (3.9)h |
| 05-02 | 21.8 (22.7)℃ | 0.0 (11.5)mm | 66 (75.8)% | 12.0 (5.1)h |
| 05-03 | 25.0 (23.0)℃ | 0.0 (3.5)mm | 87 (77.2)% | 3.8 (4.7)h |
| 05-04 | 19.9 (23.2)℃ | 15.5 (1.6)mm | 78 (75.5)% | 0.0 (4.8)h |
| 05-05 | 18.0 (23.3)℃ | 23.0 (7.2)mm | 90 (79.8)% | 0.0 (3.6)h |
| 05-06 | 21.1 (23.9)℃ | 43.0 (9.7)mm | 94 (79.4)% | 0.1 (4.2)h |
| 05-07 | 23.4 (23.6)℃ | 0.0 (7.0)mm | 80 (81.0)% | 12.3 (4.0)h |
| 05-08 | 23.4 (24.0)℃ | 10.5 (1.7)mm | 84 (78.3)% | 4.8 (5.7)h |
| 05-09 | 19.0 (24.2)℃ | 10.5 (5.6)mm | 88 (80.0)% | 0.0 (4.4)h |
| 05-10 | 21.3 (23.7)℃ | 3.5 (17.7)mm | 89 (81.6)% | 0.0 (2.8)h |
| 05-11 | 22.1 (23.9)℃ | 57.0 (8.7)mm | 95 (79.8)% | 0.0 (4.9)h |
| 05-12 | 22.5 (24.2)℃ | 1.5 (7.8)mm | 94 (79.1)% | 0.4 (5.0)h |
| 05-13 | 24.0 (24.2)℃ | 0.0 (16.0)mm | 84 (80.3)% | 3.9 (4.7)h |
| 05-14 | -- (24.5)℃ | -- (10.1)mm | -- (83.0)% | -- (4.6)h |
| 05-15 | -- (24.6)℃ | -- (8.2)mm | -- (81.5)% | -- (5.7)h |
| 05-16 | -- (24.1)℃ | -- (24.4)mm | -- (82.5)% | -- (5.3)h |
| 05-17 | -- (23.8)℃ | -- (8.1)mm | -- (82.8)% | -- (3.1)h |
| 05-18 | -- (24.7)℃ | -- (9.2)mm | -- (82.5)% | -- (4.9)h |
| 05-19 | -- (24.8)℃ | -- (4.0)mm | -- (83.0)% | -- (4.7)h |
| 05-20 | -- (25.1)℃ | -- (9.2)mm | -- (81.8)% | -- (4.3)h |
| 05-21 | -- (24.4)℃ | -- (8.8)mm | -- (80.2)% | -- (3.7)h |
| 05-22 | -- (24.2)℃ | -- (12.2)mm | -- (81.5)% | -- (3.5)h |
| 05-23 | -- (24.6)℃ | -- (14.7)mm | -- (82.3)% | -- (2.8)h |
| 05-24 | -- (24.5)℃ | -- (15.9)mm | -- (82.4)% | -- (4.7)h |
| 05-25 | -- (24.5)℃ | -- (2.5)mm | -- (81.3)% | -- (4.9)h |
| 05-26 | -- (25.1)℃ | -- (3.2)mm | -- (78.8)% | -- (5.5)h |
| 05-27 | -- (25.0)℃ | -- (7.6)mm | -- (81.4)% | -- (3.6)h |
| 05-28 | -- (25.1)℃ | -- (14.5)mm | -- (87.1)% | -- (2.3)h |
| 05-29 | -- (25.2)℃ | -- (7.8)mm | -- (83.4)% | -- (4.5)h |
| 05-30 | -- (25.6)℃ | -- (1.7)mm | -- (82.1)% | -- (4.4)h |
| 05-31 | -- (25.7)℃ | -- (10.3)mm | -- (82.5)% | -- (4.6)h |
野菜・果物 有人・無人直売所
菅部 享天楽(妖怪関連アカ)学校の奇談怪談蒐集中……@2FIxIBYb0Iijwuz
こちら、元資料『渡名喜村史 下巻』です https://t.co/pk80gDVpMu
emergencyalert@_emergencyalert
沖縄県島尻郡渡名喜村 1月27日(木) 20時00分 予報 渡名喜村 - 豪雨予報 激しい雨 37mm/h #緊急速報 #沖縄県 #島尻郡渡名喜村 #豪雨 #大雨 #激しい雨 https://t.co/k5uBgXub5P https://t.co/SEUPFoZF1N
日本の古建築・国宝建築・文化財建築@bunkazai_bldg
『渡名喜村渡名喜島』 沖縄県:重要伝統的建造物群保存地区(島の農村集落) https://t.co/LQy7P7bLdw (1万3千件超の国宝・重要文化財・有形文化財を紹介『国宝・文化財建築コレクション』) #国宝建築 #重要文化財 #有形登録文化財 #古建築
マル🐠琉球/沖縄●🐥飼育中@bpgLoIpequtDL6u
沖縄県渡名喜村入砂島1/24(月) 16:00 渡名喜島の沖にある神の島、入砂島でグルグルグルグル飛行を繰り返す機体あり。 ●沖縄舞台のNHK朝ドラのちゅらさんstaffはなぜ、米軍に射撃訓練で荒らされてるこの島をオープニングに使ったんだろう。知らなかったのか、皮肉だったのか #OHアラート @Oh_Alert https://t.co/NA6YJPgmzG
emergencyalert@_emergencyalert
沖縄県島尻郡渡名喜村 1月23日(日) 20時50分 予報 渡名喜村 - 豪雨予報 猛烈な雨 80mm/h以上 #緊急速報 #沖縄県 #島尻郡渡名喜村 #豪雨 #大雨 #猛烈な雨 https://t.co/k5uBgXLe7P https://t.co/TSPhMECCsA
河添 誠 KAWAZOE Makoto@kawazoemakoto
「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議 https://t.co/oewM7RCZda @theokinawatimesより
snufkin@ttks_taka
議会で決められたことですから、とやかくは言いたくないですが、まさに危機迫る米軍人の人命に関わる問題でもあるのではないのかという疑問だけ残る 「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議 https://t.co/w8R0jQdUYg
Tweets@yoshiki7111
沖縄県渡名喜村の村営ヘリポートに米軍普天間飛行場のAH1攻撃ヘリコプター1機が1 ... リンク:https://t.co/VY8XOW5z6i タ グ:#件 #同村議会 #村営ヘリポート #比嘉正樹議長 #沖縄県渡名喜村 #米軍普天間飛行場 #臨時会 #13日
まーくん🎌@yamatoforce1
沖縄の頭のおかしい人たちにとっては、米軍ヘリのパイロットの命などどうでもいいのだろうね ちなみにヘリポートの横に芝生のめっちゃ広い空き地あってヘリ降りれますよ 「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議(沖縄タイムス) https://t.co/S72DcGdZ3D
zaku@量産型@wildcat4006
だったら渡名喜村は今後は民間ヘリが不時着しても抗議しろよ? 「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議(沖縄タイムス) #Yahooニュース https://t.co/s4Itm6dqKl
石川翠 midoli ishikawa@midolisauvage
米軍ヘリが緊急着陸 沖縄・渡名喜村のヘリポート #SmartNews https://t.co/5X0ITWcAZ3
Theトレンドニュース(公式)@JustinNewsJapan
米軍ヘリ、機器異常で着陸 沖縄・渡名喜、損傷なし(共同通信) 13日午後6時すぎ、沖縄県の離島・渡名喜村のヘリポートに米軍のAH1攻撃ヘリコプターが着陸した。県警に対し、操縦士は「機器に異常が出たため、予防着陸した」と説明。県などは状況を調べている。 県な https://t.co/rZWn4ZMvqp
zu2@zu2
ひどいな米軍 / “渡名喜村のヘリポートに米軍ヘリが着陸 米軍は予防着陸と説明|NHK 沖縄県のニュース” https://t.co/72JMpmFVeX