| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17(水) | 24℃ | - | 0/10/20% | 東の風 後 北東の風 | 1メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | ||
| 2025-12-18(木) | 23℃ | 18℃ | 10/10/10/10% | 北東の風 後 東の風 | 1.5メートル うねり を伴う | ||
| 2025-12-19(金) | 24℃ (23〜26) | 18℃ (17〜20) | 30% | - | - | ||
| 2025-12-20(土) | 24℃ (23〜26) | 18℃ (17〜19) | 60% | - | - | C | |
| 2025-12-21(日) | 23℃ (22〜24) | 18℃ (17〜20) | 60% | - | - | C | |
| 2025-12-22(月) | 23℃ (22〜25) | 18℃ (17〜19) | 40% | - | - | B | |
| 2025-12-23(火) | 24℃ (23〜25) | 19℃ (17〜20) | 40% | - | - | B | |
| 2025-12-24(水) | 24℃ (22〜26) | 18℃ (17〜20) | 50% | - | - | C |
| 日 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 12-01 | 22.9 (20.3)℃ | 0.5 (2.3)mm | 73 (69.7)% | 0.4 (3.1)h |
| 12-02 | 22.9 (20.4)℃ | 1.5 (4.0)mm | 79 (69.9)% | 4.1 (2.4)h |
| 12-03 | 21.0 (20.2)℃ | 0.0 (2.9)mm | 64 (67.4)% | 3.0 (3.8)h |
| 12-04 | 18.1 (19.9)℃ | 0.0 (6.4)mm | 56 (67.1)% | 3.4 (4.1)h |
| 12-05 | 18.7 (19.5)℃ | 0.0 (5.0)mm | 57 (68.0)% | 5.9 (3.9)h |
| 12-06 | 19.6 (19.6)℃ | 0.0 (10.2)mm | 59 (69.1)% | 9.6 (3.4)h |
| 12-07 | 20.7 (19.7)℃ | 0.0 (1.3)mm | 61 (66.8)% | 6.5 (3.8)h |
| 12-08 | 21.6 (19.4)℃ | 0.0 (1.7)mm | 59 (64.3)% | 7.2 (3.8)h |
| 12-09 | 21.0 (19.3)℃ | 0.0 (6.9)mm | 60 (67.3)% | 7.2 (3.9)h |
| 12-10 | 20.9 (19.9)℃ | 0.0 (4.7)mm | 65 (67.7)% | 7.1 (4.9)h |
| 12-11 | 22.2 (19.8)℃ | 5.5 (2.9)mm | 76 (71.0)% | 2.2 (2.9)h |
| 12-12 | 21.8 (19.0)℃ | 3.0 (1.7)mm | 75 (67.1)% | 5.3 (2.6)h |
| 12-13 | 22.5 (19.0)℃ | 0.0 (1.5)mm | 78 (66.5)% | 6.8 (3.9)h |
| 12-14 | 18.2 (19.1)℃ | 1.5 (7.6)mm | 63 (66.3)% | 1.6 (3.9)h |
| 12-15 | 17.9 (18.7)℃ | 0.0 (1.7)mm | 53 (68.0)% | 5.1 (3.7)h |
| 12-16 | 18.5 (18.3)℃ | 0.0 (6.1)mm | 65 (70.1)% | 5.0 (2.8)h |
| 12-17 | -- (17.9)℃ | -- (3.2)mm | -- (66.4)% | -- (2.1)h |
| 12-18 | -- (17.7)℃ | -- (1.4)mm | -- (64.3)% | -- (3.2)h |
| 12-19 | -- (18.0)℃ | -- (0.9)mm | -- (64.8)% | -- (3.9)h |
| 12-20 | -- (18.4)℃ | -- (6.0)mm | -- (66.2)% | -- (3.3)h |
| 12-21 | -- (18.7)℃ | -- (1.8)mm | -- (68.4)% | -- (2.4)h |
| 12-22 | -- (18.2)℃ | -- (3.5)mm | -- (67.4)% | -- (3.1)h |
| 12-23 | -- (17.9)℃ | -- (3.7)mm | -- (65.2)% | -- (2.5)h |
| 12-24 | -- (17.9)℃ | -- (2.2)mm | -- (66.7)% | -- (3.3)h |
| 12-25 | -- (17.6)℃ | -- (1.0)mm | -- (64.2)% | -- (3.4)h |
| 12-26 | -- (17.6)℃ | -- (3.9)mm | -- (65.7)% | -- (2.8)h |
| 12-27 | -- (17.4)℃ | -- (0.3)mm | -- (61.8)% | -- (3.0)h |
| 12-28 | -- (17.5)℃ | -- (1.0)mm | -- (63.6)% | -- (4.0)h |
| 12-29 | -- (18.0)℃ | -- (3.5)mm | -- (67.6)% | -- (2.6)h |
| 12-30 | -- (17.6)℃ | -- (7.5)mm | -- (68.6)% | -- (2.5)h |
| 12-31 | -- (16.6)℃ | -- (7.2)mm | -- (67.7)% | -- (2.1)h |
野菜・果物 有人・無人直売所
菅部 享天楽(妖怪関連アカ)学校の奇談怪談蒐集中……@2FIxIBYb0Iijwuz
こちら、元資料『渡名喜村史 下巻』です https://t.co/pk80gDVpMu
emergencyalert@_emergencyalert
沖縄県島尻郡渡名喜村 1月27日(木) 20時00分 予報 渡名喜村 - 豪雨予報 激しい雨 37mm/h #緊急速報 #沖縄県 #島尻郡渡名喜村 #豪雨 #大雨 #激しい雨 https://t.co/k5uBgXub5P https://t.co/SEUPFoZF1N
日本の古建築・国宝建築・文化財建築@bunkazai_bldg
『渡名喜村渡名喜島』 沖縄県:重要伝統的建造物群保存地区(島の農村集落) https://t.co/LQy7P7bLdw (1万3千件超の国宝・重要文化財・有形文化財を紹介『国宝・文化財建築コレクション』) #国宝建築 #重要文化財 #有形登録文化財 #古建築
マル🐠琉球/沖縄●🐥飼育中@bpgLoIpequtDL6u
沖縄県渡名喜村入砂島1/24(月) 16:00 渡名喜島の沖にある神の島、入砂島でグルグルグルグル飛行を繰り返す機体あり。 ●沖縄舞台のNHK朝ドラのちゅらさんstaffはなぜ、米軍に射撃訓練で荒らされてるこの島をオープニングに使ったんだろう。知らなかったのか、皮肉だったのか #OHアラート @Oh_Alert https://t.co/NA6YJPgmzG
emergencyalert@_emergencyalert
沖縄県島尻郡渡名喜村 1月23日(日) 20時50分 予報 渡名喜村 - 豪雨予報 猛烈な雨 80mm/h以上 #緊急速報 #沖縄県 #島尻郡渡名喜村 #豪雨 #大雨 #猛烈な雨 https://t.co/k5uBgXLe7P https://t.co/TSPhMECCsA
河添 誠 KAWAZOE Makoto@kawazoemakoto
「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議 https://t.co/oewM7RCZda @theokinawatimesより
snufkin@ttks_taka
議会で決められたことですから、とやかくは言いたくないですが、まさに危機迫る米軍人の人命に関わる問題でもあるのではないのかという疑問だけ残る 「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議 https://t.co/w8R0jQdUYg
Tweets@yoshiki7111
沖縄県渡名喜村の村営ヘリポートに米軍普天間飛行場のAH1攻撃ヘリコプター1機が1 ... リンク:https://t.co/VY8XOW5z6i タ グ:#件 #同村議会 #村営ヘリポート #比嘉正樹議長 #沖縄県渡名喜村 #米軍普天間飛行場 #臨時会 #13日
まーくん🎌@yamatoforce1
沖縄の頭のおかしい人たちにとっては、米軍ヘリのパイロットの命などどうでもいいのだろうね ちなみにヘリポートの横に芝生のめっちゃ広い空き地あってヘリ降りれますよ 「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議(沖縄タイムス) https://t.co/S72DcGdZ3D
zaku@量産型@wildcat4006
だったら渡名喜村は今後は民間ヘリが不時着しても抗議しろよ? 「人命に関わる」 米軍ヘリ不時着で救急患者に影響の可能性 渡名喜村議会が抗議決議(沖縄タイムス) #Yahooニュース https://t.co/s4Itm6dqKl
石川翠 midoli ishikawa@midolisauvage
米軍ヘリが緊急着陸 沖縄・渡名喜村のヘリポート #SmartNews https://t.co/5X0ITWcAZ3
Theトレンドニュース(公式)@JustinNewsJapan
米軍ヘリ、機器異常で着陸 沖縄・渡名喜、損傷なし(共同通信) 13日午後6時すぎ、沖縄県の離島・渡名喜村のヘリポートに米軍のAH1攻撃ヘリコプターが着陸した。県警に対し、操縦士は「機器に異常が出たため、予防着陸した」と説明。県などは状況を調べている。 県な https://t.co/rZWn4ZMvqp
zu2@zu2
ひどいな米軍 / “渡名喜村のヘリポートに米軍ヘリが着陸 米軍は予防着陸と説明|NHK 沖縄県のニュース” https://t.co/72JMpmFVeX